Zone desservie : la papeterie de Chaumont pour toute l'agglomération
La Papeterie Reine & Fils est installée au 10 rue Toupot de Béveaux, en centre-ville de Chaumont. Nos clients ne viennent pas tous de la ville : ils habitent Bologne, Froncles, Nogent, Vignory, Biesles, Chamarandes-Choignes ou l'une des 63 communes de l'agglomération de Chaumont. Cette page explique comment nous travaillons avec eux quand la boutique est à vingt minutes de chez eux plutôt qu'au coin de la rue.
Un déplacement, pas trois
Quand on vient de Vignory ou de Juzennecourt, faire l'aller-retour deux fois pour une commande, c'est une demi-journée perdue. Le plus simple est de nous appeler avant de venir : vous nous donnez votre liste — fournitures scolaires, ramettes, cartouches, documents à imprimer — et nous préparons tout. Vous passez récupérer le paquet quand vous êtes en ville pour autre chose.
Pour les impressions et la reprographie, le fonctionnement est le même : envoyez le fichier par email ou apportez la clé USB, et nous vous disons quand ce sera prêt. Les photocopies à l'unité se font pendant que vous attendez ; la reprographie en volume demande un peu plus de temps, que nous annonçons à la commande.
Mairies, écoles, entreprises et associations de l'agglo
Une commune de 200 habitants n'a pas de service achats, et son secrétariat de mairie n'a pas le temps de comparer trois catalogues. Nous travaillons avec les collectivités et les associations de l'agglomération sur devis, avec un interlocuteur unique en boutique — la même personne du devis à la remise de la commande.
Les besoins récurrents des mairies et des écoles du secteur passent par les mêmes services : fournitures de bureau, fournitures scolaires, bulletins municipaux et comptes rendus, tampons administratifs, reliure et plastification des documents d'affichage.
Venir en boutique depuis l'agglomération
La boutique est rue Toupot de Béveaux, à deux pas de la place de l'Hôtel-de-Ville. En venant de Bologne ou de Froncles par la D619, comme en venant de Nogent par la D65, le plus pratique est de se garer sur les parkings du centre-ville puis de finir à pied : la rue est en zone piétonne aux heures d'affluence.
Nous sommes ouverts du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h, et le lundi après-midi de 14h à 19h. Le samedi après-midi reste le créneau le plus large pour ceux qui travaillent en semaine.
Les 63 communes de l'agglomération de Chaumont
L'agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles regroupe 63 communes et environ 45 000 habitants. Voici la liste complète, avec le code INSEE et la population municipale de référence.
| Commune | Code INSEE | Habitants |
|---|---|---|
| Ageville | 52001 | 309 |
| Annéville-la-Prairie | 52011 | 95 |
| Biesles | 52050 | 1 354 |
| Blaisy | 52053 | 68 |
| Bologne | 52058 | 1 869 |
| Brethenay | 52072 | 402 |
| Briaucourt | 52075 | 175 |
| Buxières-lès-Villiers | 52087 | 242 |
| Cerisières | 52091 | 91 |
| Chamarandes-Choignes | 52125 | 1 218 |
| Chaumont | 52121 | 22 537 |
| Colombey-les-Deux-Églises | 52140 | 682 |
| Condes | 52141 | 299 |
| Curmont | 52157 | 12 |
| Cuves | 52159 | 25 |
| Daillancourt | 52160 | 64 |
| Esnouveaux | 52190 | 310 |
| Euffigneix | 52193 | 302 |
| Forcey | 52204 | 62 |
| Foulain | 52205 | 697 |
| Froncles | 52211 | 1 400 |
| Gillancourt | 52221 | 128 |
| Guindrecourt-sur-Blaise | 52232 | 55 |
| Jonchery | 52251 | 978 |
| Juzennecourt | 52253 | 202 |
| La Genevroye | 52214 | 29 |
| Lachapelle-en-Blaisy | 52254 | 88 |
| Lamancine | 52260 | 126 |
| Lanques-sur-Rognon | 52271 | 218 |
| Laville-aux-Bois | 52276 | 246 |
| Louvières | 52295 | 90 |
| Luzy-sur-Marne | 52297 | 288 |
| Mandres-la-Côte | 52305 | 566 |
| Marbéville | 52310 | 102 |
| Marnay-sur-Marne | 52315 | 341 |
| Meures | 52322 | 136 |
| Mirbel | 52326 | 38 |
| Neuilly-sur-Suize | 52349 | 301 |
| Ninville | 52352 | 63 |
| Nogent | 52353 | 3 626 |
| Ormoy-lès-Sexfontaines | 52367 | 40 |
| Oudincourt | 52371 | 142 |
| Poinson-lès-Nogent | 52396 | 144 |
| Poulangy | 52401 | 367 |
| Rennepont | 52419 | 124 |
| Riaucourt | 52421 | 422 |
| Rizaucourt-Buchey | 52426 | 130 |
| Rochefort-sur-la-Côte | 52428 | 66 |
| Rouécourt | 52436 | 50 |
| Sarcey | 52459 | 101 |
| Semoutiers-Montsaon | 52469 | 741 |
| Sexfontaines | 52472 | 152 |
| Soncourt-sur-Marne | 52480 | 336 |
| Thivet | 52488 | 278 |
| Treix | 52494 | 224 |
| Verbiesles | 52514 | 333 |
| Vesaignes-sur-Marne | 52518 | 105 |
| Viéville | 52522 | 346 |
| Vignory | 52524 | 223 |
| Villiers-le-Sec | 52535 | 752 |
| Vitry-lès-Nogent | 52541 | 220 |
| Vouécourt | 52547 | 217 |
| Vraincourt | 52548 | 87 |
Source : base nationale sur les intercommunalités (BANATIC / DGCL), périmètre de la communauté d'agglomération de Chaumont, populations totales 2025.
Questions fréquentes
Quelles communes la Papeterie Reine & Fils dessert-elle ?
Peut-on commander sans se déplacer plusieurs fois ?
Travaillez-vous avec les mairies et les écoles de l'agglomération ?
Livrez-vous dans les communes autour de Chaumont ?
Vous venez de l'agglomération ? Appelez avant de passer
Nous préparons votre commande pour que vous n'ayez qu'un seul déplacement. Devis rapide pour les mairies, les écoles et les entreprises du secteur.
